XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX927 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 177 days 21:33:09
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KD2VNV-B 70cm 16.05.2026 13:19 9 days 13:55:11 s YSF B 104.229.64.249
2 United StatesUnited States KC2NM-B 70cm 20.05.2026 04:14 2 days 23:02:27 s DMRMmdvm B 104.153.30.53
3 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 20.05.2026 20:06 2 days 07:11:00 s DMRMmdvm B 86.63.149.47
4 United StatesUnited States KD2OM-B 70cm 22.05.2026 05:01 0 days 22:15:18 s DCS B 50.48.140.150
5 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 22.05.2026 07:07 0 days 20:09:59 s DMRMmdvm B 98.3.125.21
6 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 22.05.2026 07:10 0 days 20:06:23 s YSF B 98.3.125.21
7 United StatesUnited States W1KAL-B 70cm 22.05.2026 07:14 0 days 20:02:16 s DMRMmdvm B 66.24.119.181
8 United StatesUnited States K2AS-B 70cm 22.05.2026 07:31 0 days 19:45:25 s YSF B 72.230.174.143
9 United StatesUnited States K2AS-B 70cm 22.05.2026 07:31 0 days 19:45:07 s DMRMmdvm B 72.230.174.143
10 United StatesUnited States K2AS-B 70cm 22.05.2026 07:37 0 days 19:39:29 s YSF B 72.230.174.143
11 United StatesUnited States KE2DPB-B 70cm 22.05.2026 18:38 0 days 08:38:44 s DMRMmdvm B 38.162.143.159
12 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 22.05.2026 20:14 0 days 07:02:45 s YSF B 98.3.125.21
k2as@outlook.com
More Info: https://xarc.us/k2as-xlx-reflector-info/