XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX927 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 19 days 05:28:34
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 26.07.2026 17:05 19 days 05:27:57 s YSF B 178.156.249.85
2 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 28.07.2026 16:58 17 days 05:35:38 s YSF B 68.5.232.126
3 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 08.08.2026 07:43 6 days 14:50:27 s YSF B 98.3.107.74
4 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 11.08.2026 02:46 3 days 19:47:45 s YSF B 68.5.232.126
5 United StatesUnited States W2XRX-B 70cm 11.08.2026 05:48 3 days 16:45:01 s DCS A 172.56.195.40
6 United StatesUnited States W2XRX-B 70cm 11.08.2026 21:15 3 days 08:50:46 s YSF B 172.56.195.40
7 United StatesUnited States W2XRX-B 70cm 11.08.2026 13:43 3 days 08:50:21 s DMRMmdvm B 172.56.195.40
8 United StatesUnited States KK6GUK-B 70cm 13.08.2026 06:37 1 days 15:55:51 s YSF B 71.11.73.123
9 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 13.08.2026 22:26 1 days 00:07:39 s DMRMmdvm B 86.63.149.47
10 United StatesUnited States W2FLX-B 70cm 14.08.2026 06:11 0 days 16:22:28 s DMRMmdvm B 38.162.143.154
11 United StatesUnited States W1KAL-B 70cm 14.08.2026 06:13 0 days 16:20:17 s DMRMmdvm B 66.24.119.181
12 United StatesUnited States K2AS-B 70cm 14.08.2026 14:40 0 days 15:56:19 s YSF B 72.230.174.143
13 United StatesUnited States K2AS-B 70cm 14.08.2026 07:01 0 days 15:32:10 s DCS B 72.230.174.143
14 United StatesUnited States K2AS-B 70cm 14.08.2026 07:01 0 days 15:32:07 s YSF B 72.230.174.143
15 United StatesUnited States K2AS-B 70cm 14.08.2026 07:02 0 days 15:31:46 s DMRMmdvm B 72.230.174.143
16 United StatesUnited States KC2NM-B 70cm 14.08.2026 07:05 0 days 15:28:24 s DMRMmdvm B 104.153.30.53
17 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 14.08.2026 07:21 0 days 15:12:06 s DMRMmdvm B 98.3.107.74
k2as@outlook.com
More Info: https://xarc.us/k2as-xlx-reflector-info/